













|
|
|
| サービス体制 |
「点検、修理」
当社は、お客様のメンテナンスに必要な消耗品(オイルエレメント、ブレーキパッド、プラグ、タイヤ)
をはじめ急なトラブル(パンク、球切れなど)にも迅速に対応できるよう豊富な部品類を在庫して
います。また車検の無いバイク、ツーリング前の点検もお気軽にお申し付け下さい
お客様のご要望にお応え出来るように万全の準備を整えております
「車検」
ナカキホンダの車検は、「安全」「確実」「リーズナブル」をモットーに年式、走行距離を考慮し
お客様と、ご予算、作業内容をご相談、確認の上で行う車検です
●代車をご用意しています
●構造変更もご相談下さい
ナカキホンダ サービスファクトリ- 料金表
★点検料金(251ccからのベーシック点検料金は、車検の点検料金です)
| ★50cc~125cc | ![]() |
||||||
| AT | MT | ||||||
| 2年点検 | ¥8,400 | ¥10,500 | |||||
| 1年点検 | ¥4,200 | ¥5,250 | |||||
| ★126cc~250cc | ![]() |
||||||
| シングル | ツイン | マルチ | スクーター | ||||
| 2年点検 | スペシャル | ¥23,100 | ¥25,200 | ¥28,350 | ¥25,200 | ||
| ベーシック | ¥14,700 | ¥16,800 | ¥17,850 | ¥16,800 | |||
| 1年点検 | ¥7,350 | ¥10,500 | ¥11,550 | ¥10,500 | |||
| ★251cc~400cc | ![]() |
||||||
| シングル | ツイン | マルチ | スクーター | ||||
| 2年点検 | スペシャル | ¥24,150 | ¥26,250 | ¥29,400 | ¥26,250 | ||
| ベーシック | ¥15,750 | ¥17,850 | ¥18,900 | ¥17,850 | |||
| 1年点検 | ¥9,450 | ¥11,550 | ¥12,600 | ¥11,550 | |||
| ★401cc~750cc | |||||||
| シングル | ツイン | マルチ | スクーター | ||||
| 2年点検 | スペシャル | ¥26,250 | ¥27,300 | ¥31,500 | ¥27,300 | ||
| ベーシック | ¥17,850 | ¥18,900 | ¥21,000 | ¥18,900 | |||
| 1年点検 | ¥10,500 | ¥11,550 | ¥13,650 | ¥11,550 | |||
| ★751cc~1400cc | ![]() |
||||||
| シングル | ツイン | マルチ | |||||
| 2年点検 | スペシャル | ¥27,300 | ¥29,400 | ¥33,600 | |||
| ベーシック | ¥18,900 | ¥21,000 | ¥23,100 | ||||
| 1年点検 | ¥11,550 | ¥13,650 | ¥15,750 | ||||
| ★1401cc以上&外車 | ![]() |
||||||
| シングル | ツイン | マルチ | |||||
| 2年点検 | スペシャル | ¥29,400 | ¥31,500 | ¥35,700 | |||
| ベーシック | ¥21,000 | ¥23,100 | ¥25,200 | ||||
| 1年点検 | ¥13,650 | ¥15,750 | ¥17,850 |
(400マルチ、ベーシックの場合例)
| 自賠責保険 | ¥14,110 |
| 重量税 | ¥4,400 |
| 検査印紙 | ¥1,700 |
| 代行料 | ¥15,750 |
| 総合検査料 | ¥5,250 |
| 2年点検料 | ¥18,900 |
| 計 | ¥60,110 |
| ★時間工賃 | ¥10,500/h |
| ※部品交換、油種類交換が必要な場合は別途必要です |
★オイル/エレメント交換
交換工賃 基本 無料
※カウル等の脱着作業が伴う場合は別途必要
| 銘柄 | 価格/1L | API規格/JASO規格 | 粘度 | |
| MOTUL 3100 | ¥1,050 | 全合成 SL/MA | 10W-40 ★特価 | ←おすすめオイル! |
| KAWASAKI R-4 | ¥1,574 | セミ合成 SJ/MA | 10W-40 ★特価 | ←おすすめオイル! |
| MOTUL H-TECH 100 | ¥2,100 | 全合成 SL/MA | 10W-40 ★特価 | ←おすすめオイル! |
| castrol R-4 | ¥2,269 | 全合成 MA | 10W-50 | |
| MOTOREX POWER SYNT | ¥2,520 | 全合成 SG/MA | 10W-50 KTM指定オイル(オンロード) | |
| MOTOREX CROSS POWER | ¥2,520 | 全合成 SG/MA | 10W-60 KTM指定オイル(オフロード) | |
| MOTUL 7100 | ¥2,835 | 全合成 SL/MA | 20W-50*10W-40*10W-60 | |
| MOTUL 300V | ¥3,675 | 全合成 SL/MA | 15W-50*10W-40*5W-40*5W-30 | |
| HONDA G-1 | ¥1,207 | 鉱物 SL/MA | 10W-30 | |
| HONDA G-2 | ¥1,522 | 半合成 SL/MA | 10W-30*10W-40 | |
| HONDA G-3 | ¥2,257 | 全合成 SL/MA | 10W-30 | |
| HONDA S-9 | ¥2,152 | 半合成 SL/MB | 10W-30*10W-40 |
★フォークオイル交換
バイクのフロントフォークのオイルは、エンジンオイルと同様で定期的に交換する方がサスペンションの性能が維持できます。
フォークオイル交換も、お気軽にお申し付けください。
★フロントフォークオイル交換基本工賃
正立フォーク ¥5,250~
倒立フォーク ¥6,300~ 別途フォークオイル(¥1,575/ℓ~)が必要になります
★タイヤ交換工賃
| 50CC~125CC | ¥2,100 |
| 合わせホイール | ¥3,150 |
| 126cc~1400ccロードスポーツ&オフロードトレール | ¥3,675 |
| アメリカン&1400cc以上のロードスポーツ | ¥4,200 |
※持ち込みタイヤの交換は上記料金の倍額です
★パンク修理工賃
| チューブレス | ¥1,890 |
| チューブタイプ | タイヤ交換工賃に+¥525 |
★カスタム
お客様の自分らしさを演出するバイクの
ドレスアップや性能アップのための「カスタム」
もお任せください!アフターパーツも幅広く
お取り扱い しております。
シート高の改善やハンドルポジションの変更
などの実用的なカスタムもお任せください。
★引き取り/納車出張費用 (1往復)
| ナカキホンダでお買い求めの車輌 | その他(原付) | その他(軽以上) | |||
| 5kmまで | ¥525 | ¥1,050 | ¥5,250 | ||
| 5km~10km | ¥525 | ¥2,100 | ¥6,300 | ||
| 10km~15km | ¥1,050 | ¥3,150 | ¥7,300 | ||
| 15km~20km | ¥1,050 | ¥4,200 | ¥8,400 | ||
| 20km~25km | ¥2,100 | ¥5,250 | ¥9,450 | ||
| 25km~30km | ¥2,100 | ¥6,300 | ¥10,500 |
★修理見積費用
見積合計金額の5% ただし、分解作業が伴う場合は別途必要
(見積どおりに修理される場合には見積料は不要です)
★修理車保管費用
¥525/日◎概算見積書作成日
7日間は無料8日目以降保管費用要◎修理作業開始
※上記全ての作業において、特殊作業が必要な場合、
別途料金が発生する場合があります。
◎修理作業完了
7日間は無料8日目以降保管費用要◎修理車引渡し