![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
@@@@@@
@@@@@@@QOPQN@q|P@Ę\
@@@
@@@@@@
| KIDS 50 | ||||
| [bP | ž | q[g1 | q[g2 | |
| 39 | HęÉ | 2 | 1 | 1 |
| 53 | ī [H | 1 | 2 | 2 |
| 83 | ĀIá | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Ģ@męY | 4 | 4 | 4 |
| 11 | c@dy | 6 | 5 | 5 |
| 51 | Î―qå | 5 | 6 | 6 |
| 1 | ―Š@å | 7 | 7 | 7 |
| KIDS 65 | ||||
| [bP | ž | q[g1 | q[g2 | |
| 1 | v―WO | 2 | 1 | 1 |
| 45 | ZF@xÞ | 1 | 2 | 2 |
| 60 | Î――å | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Hę·ļČ | 4 | 4 | 4 |
| 12 | RY@ļ | 5 | 5 | 5 |
| MINI-ST | ||||
| [bP | ž | q[g1 | q[g2 | |
| 4 | |@KY | 1(25) | 1(25) | 50 |
| 78 | Oc@] | 5(16) | 2(22) | 38 |
| 70 | RšYņ | 3(20) | 4(18) | 38 |
| 29 | X@üũ | 2(22) | 5(16) | 38 |
| 43 | kŠ@ģl | 6(15) | 3(20) | 35 |
| 61 | šā_@gp | 4(18) | 6(15) | 33 |
| 80 | åž@Iq | 7(14) | 7(14) | 28 |
| 17 | cĢ@°ū | 8(13) | 8(13) | 26 |
| 83 | šā_gå | 9(12) | 9(12) | 24 |
| 3 | čJ@ | 10(11) | 10(11) | 22 |
| MINI-OP | ||||
| [bP | ž | q[g1 | q[g2 | |
| 61 | šā_gp | 3(20) | 1(25) | 45 |
| 36 | äīL | 2(22) | 2(22 | 44 |
| 1 | nÓģũ | 1(25) | 5(16) | 41 |
| 7 | ėč@Nį | 6(15) | 3(20) | 35 |
| 23 | šā_@ga | 4(18) | 6(15) | 33 |
| 83 | šā_gå | 8(13) | 4(18) | 31 |
| 8 | åG@l | 5(16) | 7(14) | 30 |
| 4 | iä@ķ | 7(14) | 8(13) | 27 |
| OP-3A | ||||
| [bP | ž | q[g1 | ||
| 39 | iäu | 1 | ||
| 12 | c@ëČ | 2 | ||
| 1 | nÓģũ | 3 | ||
| 88 | xcGØ@ | 4 | ||
| 7 | å@― | 5 | ||
| 27 | {@ | 6 | ||
| 57 | ėû@ãÄę | 7 | ||
| OP-3B | ||||
| [bP | ž | q[g1 | ||
| 17 | ―Š@ģå | 1 | ||
| 53 | Ąä@ęR | 2 | ||
| 11 | åG@l | 3 | ||
| 3 | ėčNį | 4 | ||
| 65 | R`@Ä | 5 | ||
| 22 | ī xÞ | 6 | ||
| 31 | X{@MęY | 7 | ||
| OP-3B | ||||
| [bP | ž | Ę | ||
| 65 | R`@Ä | 1 | ||
| 27 | {@ | 2 | ||
| 22 | ī xÞ | 3 | ||
| 31 | X{@MęY | 4 | ||
| 57 | ėû@ãÄę | 5 | ||
| 7 | å@― | |||
| OP-3A | ||||
| [bP | ž | Ę | ||
| 53 | Ąä@ęR | 1 | ||
| 39 | iäu | 2 | ||
| 88 | xcGØ@ | 3 | ||
| 3 | ėčNį | 4 | ||
| 17 | ―Š@ģå | |||
| 12 | c@ëČ | |||
| 1 | nÓģũ | |||
| 11 | åG@l |
@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@