2008/5/18 第2戦 結果表
| Aクラス | Cクラス | ||||||||||||||
| ゼッケン | 氏名 | マシン | リングネーム | H-1 | H-2 | ゼッケン | 氏名 | マシン | リングネーム | H-1 | H-2 | ||||
| 1 | 1 | 山田 司 | CXR115 | ヒットマン教授 | 1 | 1 | 1 | 30 | 木村 槙吾 | KX65 | バレンティーノロッ槙吾 | 1 | 2 | ||
| 2 | 5 | 森 礼雄 | TTR125 | メタボリック.ジョンソン | 4 | 4 | 2 | 33 | 永井 剛志 | KX65 | しいたけ | 3 | 1 | ||
| IA | 8 | 平岡正悟 | CXR115 | 3 | 6 | 3 | 76 | 市川 勇成 | KX65 | ボビー | 4 | 3 | |||
| 3 | 28 | 酒井 正博 | TTR125 | マサンバ | 5 | 5 | 4 | 29 | 丸山 周一郎 | KX65 | まるしゅう | 2 | 6 | ||
| 4 | 25 | 久永 智幸 | TTR125 | ひさひさ | 7 | 7 | 5 | 17 | 川原園 丈斗 | KTM65 | じょうと | 6 | 5 | ||
| 5 | 6 | 森 秀樹 | DRZ125 | 6 | 8 | 6 | 61 | 繁友 飛来 | KX65 | クレイジーヒライ | 8 | 4 | |||
| 6 | 2 | 川ア 哲也 | CXR115 | エスパー川ア | 13 | 2 | 7 | 73 | 木下凌一 | KX65 | ハリケーンりょう | 5 | 8 | ||
| 7 | 3 | 山本 展之 | TTR125 | ノブチャンドラー | 2 | 13 | 8 | 88 | 堀田 萌華 | KTM65 | もえか | 7 | 7 | ||
| 8 | 21 | 仲井 慎二 | XR100 | ウイリー2号 | 14 | 3 | Dクラス | ||||||||
| 9 | 27 | 西村 猛 | TTR125 | デスケンド西村 | 9 | 10 | ゼッケン | 氏名 | マシン | H-1 | H-2 | ||||
| IB | 24 | 大懸 誠 | XR100 | マコチR | 8 | 12 | 1 | 1 | 山田 司 | CRF150 | ヒットマン教授 | 3 | 2 | ||
| 10 | 23 | 山本 礼子 | TTR125 | ボンビー山本 | 10 | 11 | IB | 12 | 藤田 誉 | CRF150 | スマイリーホマー | 2 | 3 | ||
| IB | 31 | 藤田 誉 | CRF100 | スマイリーホマー | 16 | 9 | 2 | 73 | 和田寛生 | RM85 | 5 | 1 | |||
| 11 | 29 | 牧戸カツヒト | KLX125L | タイロンウッズ | 11 | 15 | IB | 2 | 木下将吾 | CR85R | ミドルしょうご | 8 | 4 | ||
| 12 | 30 | 佐藤さおり | TTR125 | ジャッキー佐藤 | 12 | 16 | IB | 24 | 大森 敏昭 | CRF150 | 棟梁 | 6 | 6 | ||
| IB | 34 | 木下将吾 | CRF100 | ミドルしょうご | 15 | 14 | 3 | 32 | 木村 幸一 | CRF150 | ボンバー木村 | 4 | 8 | ||
| Bクラス | 4 | 67 | 市川 悠輝 | CRF150 | ボブ | 9 | 7 | ||||||||
| ゼッケン | 氏名 | マシン | リングネーム | H-1 | H-2 | 5 | 3 | 中島和美 | CRF150 | 12 | 5 | ||||
| 1 | 64 | 堂下 拓海 | CRF50 | フェニックス拓 | 1 | 1 | 6 | 11 | 仲井慎二 | CRF150 | ウイリー2号 | 7 | 10 | ||
| 2 | 61 | 繁友飛来 | CRF50 | クレイジーひらい | 2 | 2 | 7 | 71 | 永井 剛志 | CR85R | しいたけ | 10 | 9 | ||
| 3 | 42 | 松居玲菜 | KTM50 | れな | 3 | 3 | 8 | 4 | 大西 文雄 | CRF150 | 親分 | 11 | 11 | ||
| 4 | 80 | 久郷 展弘 | KTM50 | ノリダー | 4 | 4 | IA | 7 | 平岡正悟 | CR85 | 1 | DNS | |||
| 5 | 43 | 松居 嶺 | CRF50 | マツショウJR | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 83 | 野口 翔一 | CRF50 | NOGU | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 16 | 川原園 良雅 | PW50 | りょうが | 8 | 7 | |||||||||
| 8 | 44 | 住友篤生 | CRF50 | アツキ | 7 | 9 | |||||||||
| 9 | 29 | 島本 健 | PW50 | スポンジ侍 | 11 | 8 | |||||||||
| 10 | 18 | 川原園 美香 | KTM50 | ミーみ | 9 | 10 | |||||||||
| 11 | 15 | 清水駿伍 | CRF50 | シュンシュン丸 | 10 | 12 | |||||||||
| 12 | 40 | 木下さこ | PW50 | さこチャン | 12 | 11 | |||||||||
| 13 | 1 | 服部悠希 | CRF50 | 13 | 13 |
2008シリーズランキング表
| Aクラス | Bクラス | |||||||||||||
| R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | ポイント | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | ポイント | |||||
| 1 | 森 礼雄 | 20 | 22 | 42 | 1 | 堂下拓海 | 25 | 25 | 50 | |||||
| 2 | 山本展之 | 25 | 14 | 39 | 2 | 松居 嶺 | 22 | 16 | 38 | |||||
| 3 | 仲井慎二 | 22 |